| Post Date: 05 June 2025 | Last Update: 05 June 2025 |
CDAC Bharti 2025: प्रगत संगणन विकास केंद्र भरती 2025
जाहिरात क्र.: C-DAC/JIT/03/2025 – BLR, CORP/JIT/03/2025-CH, CORP/JIT/03/2025-DL, CORP/JIT/03/2025-HY, CORP/JIT/03/2025-KL, CORP/JIT/03/2025-ML, C-DAC/MB/05/2025-MB, CORP/JIT/03/2025-ND, CORP/JIT/03/2025 – PN, CORP/JIT/03/2025-PAT, & CORP/JIT/03/2025-TVM
पदाचे नाव & तपशील:
| पद क्र. | पदाचे नाव | पद संख्या |
| 1 | प्रोजेक्ट इंजिनिअर | 168 |
| 2 | प्रोजेक्ट मॅनेजर | 44 |
| 3 | सिनियर प्रोजेक्ट इंजिनिअर | 122 |
| 4 | HR असोसिएट | 03 |
| 5 | प्रोजेक्ट असोसिएट (Fresher) | 43 |
| 6 | प्रोजेक्ट इंजिनिअर/ PS&O एक्झिक्युटिव | 48 |
| 7 | प्रोजेक्ट मॅनेजर/प्रोग्राम मॅनेजर/प्रोग्राम डिलीवरी मॅनेजर/नॉलेज पार्टनर | 20 |
| 8 | प्रोजेक्ट टेक्निशियन | 11 |
| 9 | सिनियर प्रोजेक्ट इंजिनिअर / मॉड्यूल लीड / प्रोजेक्ट लीडर | 53 |
| 10 | प्रोजेक्ट असोसिएट (Experienced) | 17 |
| 11 | प्रोजेक्ट इंजिनिअर (Experienced) | 45 |
| 12 | प्रोजेक्ट इंजिनिअर (Fresher/Experienced) | 14 |
| 13 | प्रोजेक्ट लीडर | 05 |
| 14 | प्रोजेक्ट ऑफिसर | 03 |
| 15 | प्रोजेक्ट ऑफिसर (Canteen) | 01 |
| 16 | प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ (Admin) | 01 |
| 17 | कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन असोसिएट | 01 |
| 18 | प्रोजेक्ट ऑफिसर (PS & O Marketing) | 02 |
| 19 | प्रोजेक्ट ऑफिसर (Finance & Accounts) | 01 |
| 20 | प्रोजेक्ट इंजिनिअर (Fresher) | 41 |
| Total | 600+ |
युनिट नुसार पद संख्या:
| अ. क्र. | C-DAC | पद संख्या |
| 1 | C-DAC – बैंगलोर(Bangalore) | 126 |
| 2 | C-DAC -चेन्नई(Chennai) | 87 |
| 3 | C-DAC -दिल्ली(Delhi) | 24 |
| 4 | C-DAC -हैदराबाद(Hyderabad) | 92 |
| 5 | C-DAC -कोलकाता(Kolkata) | 02 |
| 6 | C-DAC -मोहाली(mohali) | 09 |
| 7 | C-DAC – मुंबई(Mumbai) | 12 |
| 8 | C-DAC – नोएडा(Noida) | 126 |
| 9 | C-DAC -पुणे(Pune) | 89 |
| 10 | C-DAC-पटना(Patna) | 19 |
| 11 | C-DAC-तिरुवनंतपुरम(Thiruvananthapuram) | 56 |
| Total | 600+ |
| CDAC Bharti 2025: प्रगत संगणन विकास केंद्र भरती 2025 www.kisansuvidha.in | ||
| जाहिरात क्र.: C-DAC/JIT/03/2025 – BLR, CORP/JIT/03/2025-CH, CORP/JIT/03/2025-DL, CORP/JIT/03/2025-HY, CORP/JIT/03/2025-KL, CORP/JIT/03/2025-ML, C-DAC/MB/05/2025-MB, CORP/JIT/03/2025-ND, CORP/JIT/03/2025 – PN, CORP/JIT/03/2025-PAT, & CORP/JIT/03/2025-TVM | ||
| Total: 600+ जागा | ||
| पदाचे नाव & तपशील: पद क्र.पदाचे नाव पद संख्या1प्रोजेक्ट इंजिनिअर1682प्रोजेक्ट मॅनेजर443सिनियर प्रोजेक्ट इंजिनिअर1224HR असोसिएट035प्रोजेक्ट असोसिएट (Fresher)436प्रोजेक्ट इंजिनिअर/ PS&O एक्झिक्युटिव487प्रोजेक्ट मॅनेजर/प्रोग्राम मॅनेजर/प्रोग्राम डिलीवरी मॅनेजर/नॉलेज पार्टनर208प्रोजेक्ट टेक्निशियन119सिनियर प्रोजेक्ट इंजिनिअर / मॉड्यूल लीड / प्रोजेक्ट लीडर5310प्रोजेक्ट असोसिएट (Experienced)1711प्रोजेक्ट इंजिनिअर (Experienced)4512प्रोजेक्ट इंजिनिअर (Fresher/Experienced)1413प्रोजेक्ट लीडर0514प्रोजेक्ट ऑफिसर0315प्रोजेक्ट ऑफिसर (Canteen)0116प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ (Admin)0117कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन असोसिएट0118प्रोजेक्ट ऑफिसर (PS & O Marketing)0219प्रोजेक्ट ऑफिसर (Finance & Accounts)0120प्रोजेक्ट इंजिनिअर (Fresher)41Total600+ | ||
| युनिट नुसार पद संख्या:अ. क्र. C-DACपद संख्या 1C-DAC – बंगलोर1262C-DAC -चेन्नई873C-DAC -दिल्ली244C-DAC -हैदराबाद925C-DAC -कोलकाता026C-DAC -मोहाली097C-DAC – मुंबई128C-DAC – नोएडा1269C-DAC -पुणे8910C-DAC-पटना1911C-DAC-तिरुवनंतपुरम56Total600+ | ||
| CDAC Bharti 2025: प्रगत संगणन विकास केंद्र भरती 2025 www.kisansuvidha.in जाहिरात क्र.: C-DAC/JIT/03/2025 – BLR, CORP/JIT/03/2025-CH, CORP/JIT/03/2025-DL, CORP/JIT/03/2025-HY, CORP/JIT/03/2025-KL, CORP/JIT/03/2025-ML, C-DAC/MB/05/2025-MB, CORP/JIT/03/2025-ND, CORP/JIT/03/2025 – PN, CORP/JIT/03/2025-PAT, & CORP/JIT/03/2025-TVM Total: 600+ जागा |
महत्वाच्या लिंक्स:









