crop loss information:पिक विमा कुठे मिळाले व किती मिळाले तसेच कोणते जिल्हे बाकी आहे.
इस योजना के तहत, बाढ़, सूखा, कीट-रोग, ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन, चक्रवात, चक्रवाती बारिश, बेमौसम बारिश जैसी आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाती है.
जिल्हा नुसार यादी.१३-०४-२०२५
| जिल्हा यादी | किती शेतकऱ्यांना पैसे जमा झाले |
| Amravati | 77,515 |
| Chatrapati Shambhajinagar | 91,134 |
| Dharashiv | 2,19,507 |
| Dhule | 34,933 |
| Gadchiroli | 1,612 |
| Hingoli | 1,94,876 |
| Latur | 63,873 |
| Nagpur | 23,094 |
| Parbhani | 3,38,772 |
| Wardha | 44,344 |
| Yawatmal | 2,53,462 |
| 13-04-2025 | Other District Pending |

कोणते जिल्हे बाकी आहे
| Ahmednagar | Calculation Pendding |
| Akola | Calculation Pendding |
| Beed | Calculation Pendding |
| Bhandara | Calculation Pendding |
| Buldhana | Calculation Pendding |
| Chandrapur | Calculation Pendding |
| Gondia | Calculation Pendding |
| Jalgaon | Calculation Pendding |
| Jalna | Calculation Pendding |
| Kolhapur | Calculation Pendding |
| Nanded | Calculation Pendding |
| Nandurbar | Calculation Pendding |
| Nashik | Calculation Pendding |
| Palghar | Calculation Pendding |
| Pune | Calculation Pendding |
| Raigad | Calculation Pendding |
| Ratnagiri | Calculation Pendding |
| Sangli | Calculation Pendding |
| Satara | Calculation Pendding |
| Sindhudurg | Calculation Pendding |
| Solapur | Calculation Pendding |
| Thane | Calculation Pendding |
| Washim | Calculation Pendding |
| प्रधानमंत्री पीक विमा योजना | |
|---|---|
| किसानों के लिए | अधिसूचित क्षेत्रों में फ़सल उगाने वाले सभी किसान पात्र हैं |
| फ़सलें | खरीफ़ और रबी दोनों तरह की फ़सलों के लिए बीमा किया जा सकता है |
| प्रीमियम | खरीफ़ फ़सलों के लिए 2% और रबी फ़सलों के लिए 1.5% का प्रीमियम देना होता है |
| कवरेज | प्राकृतिक आपदाओं में फ़सल हानि के लिए पूरी बीमित राशि मिलती है |
| आवेदन की स्थिति | पीएमएफ़बीवाई वेबसाइट पर ‘आवेदन स्थिति’ विकल्प पर जाकर देखा जा सकता है |
| फ़सल बीमा से जुड़ी जानकारी | pmfby.gov.in पर जाएं या 14447 पर कॉल करें |
मंजूर झालेली निधी